AePDS-Maharashtra
New Version 3.5 update report

Sl.No District Total
Shops
New Version
Shops
Old Version
Shops
Updated
%
1 Ahmadnagar 1874 1799 75 95.0
2 Akola 1057 1047 10 99.0
3 Amravati 1914 1864 50 97.0
4 A Region Parel 571 551 16 96.0
5 Aurangabad 1808 1808 0 100.0
6 Beed 1972 1912 60 96.0
7 Bhandara 888 886 2 99.0
8 Buldana 1536 1525 11 99.0
9 Chandrapur 1536 1513 23 98.0
10 Dhule 970 951 19 98.0
11 D Region Andheri 531 521 10 98.0
12 E Region Wadala 1034 1024 10 99.0
13 F Region Thane 1443 1383 59 95.0
14 Gadchiroli 1195 1126 69 94.0
15 Gondia 999 999 0 100.0
16 G Region Kandivali 697 637 56 91.0
17 Hingoli 797 785 12 98.0
18 Jalgaon 1963 1909 54 97.0
19 Jalna 1280 1273 7 99.0
20 Kolhapur 1654 1651 3 99.0
21 Latur 1351 1336 15 98.0
22 Nagpur DSO 1301 1300 1 99.0
23 Nagpur Fdo 681 678 1 99.0
24 Nanded 2000 1975 25 98.0
25 Nandurbar 1065 917 148 86.0
26 Nashik 2592 2523 69 97.0
27 Osmanabad 1076 1067 9 99.0
28 Palghar 1080 977 103 90.0
29 Parbhani 1182 1178 4 99.0
30 Pune Dso 1823 1817 6 99.0
31 Pune FDO 701 694 5 99.0
32 Raigad 1440 1188 252 82.0
33 Ratnagiri 937 778 159 83.0
34 Sangli 1368 1368 0 100.0
35 Satara 1700 1683 17 99.0
36 Sindhudurg 448 416 32 92.0
37 Solapur DSO 1556 1551 5 99.0
38 Solapur FDO 314 314 0 100.0
39 Thane 608 421 187 69.0
40 Wardha 886 880 6 99.0
41 Washim 772 759 13 98.0
42 Yavatmal 2040 2030 10 99.0
Total 52640 51014 1613

\